常規(guī)電子拉力試驗機中電子引申計參數(shù)設(shè)定方法:
型號 | 標距mm | 變形量mm | 相對誤差 | 用途 | 備注 |
YSJ-變形量/標距 | 500 | 5、10、25 | 優(yōu)于1級 | 用于鋼絞線試驗機 | |
250 | |||||
200 | |||||
100 | 優(yōu)于1級 | 用于常規(guī)拉伸試驗機 | |||
(70) | |||||
50 | |||||
25 | |||||
20 | |||||
YSJ-變形量/標距 | 100 | 優(yōu)于1級 | 常規(guī)推薦 平均應(yīng)變用引伸計 | ||
50 | |||||
25 | |||||
YSJ-變形量/標距 | 10 | 4 | 優(yōu)于1級 | 用于斷裂力學(xué)實驗 | |
5 | 2 | ||||
YSJ-變形量/標距 | 25 | 3 | 優(yōu)于1級 | 用于測量r值和徑向變性 | |
20 | 3 | ||||
12.5 | 3 | ||||
YSJ-12/6N | 6 | 12 | 優(yōu)于1級 | 扭轉(zhuǎn)引伸計 | |
數(shù)顯引伸計 | ≤500 | 5、10、25 | 用于拉伸試驗 | ||
高低溫引伸計 | ≤500 | 5、10、25 | 用于拉伸試驗 | ||
YSJ-變形量/標距 | 25、50、100 | 1mm以內(nèi) | 用于混凝土水泥等 | ||
YSJ-變形量/標距 | ≤50 | 5mm以內(nèi) | 優(yōu)于0.5級 | 高精度引伸計 | |
GWB-200J高精度位移傳感器 | 0-25 | 0.5 2ηm | 用于引伸計的鑒定 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州精輝試驗機械有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備18016239號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:333647 管理登陸